PERIDO DI PRELIEVO CONSENTITO
![]() |
TOTALE CAPI PRELEVABILI |
PERIODO PRELIEVO CONSENTITO | GIORNATE CONSENTITE |
---|---|---|---|
Gallo Forcello | Dal 3/10 al 4/11 | Mer/Dom | |
Coturnice | Dal 3/10 al 4/11 | Mer/Dom |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI GALLO FORCELLO – VCO 2
![]() |
MASCHIO VECCHIO |
MASCHIO GIOVANE |
TOTALE (piano 60) |
---|---|---|---|
03/10/2018 | |||
07/10/2018 | |||
10/10/2018 | |||
14/10/2018 | |||
17/10/2018 | |||
21/10/2018 | |||
24/10/2018 | |||
28/10/2018 | |||
31/10/2018 | |||
04/11/2018 | |||
TOTALE |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI COTURNICE – VCO 2
![]() |
MASCHIO ADULTI |
FEMMINE | INDETERMINATI | TOTALE (piano ) |
---|---|---|---|---|
03/10/2018 | ||||
07/10/2018 | ||||
10/10/2018 | ||||
14/10/2018 | ||||
17/10/2018 | ||||
21/10/2018 | ||||
24/10/2018 | ||||
28/10/2018 | ||||
31/10/2018 | ||||
04/11/2018 | ||||
TOTALE |