VIGEZZO NORD: | |
MONTE MATER | 10 |
ALOM | 11 |
CORTINA | 11A |
CAZZOLA | 12A |
AGGIA | 12B |
SASSOFONDO | 13 |
FORNO (CAMPO) | 13A |
CORTINO | 13B |
CIMA ALTA (I MOTTI) | 14 |
COSTA CIMETA | 15 |
RIO CUI | 16 |
CIMA CANETO | 23 |
ALPE CIMA | 24 |
LA CAVALLINA | 25 |
PRA GRANDE | 25A |
PRA GRANDE | 25B |
LA COLMA TOCENO | 27 |
PIANA VIGEZZO | 28A |
LA COLMA CRAVEGGIA | 28B |
RIO MARCO | 29 |
MONTE ZICCHER | 30A |
COSTA DI FAEDO | 30B |
COLMA DI DENTRO | 37A |
ALPE RAUNEL | 37B |
LAUNCIO CASARIOLA | 38A |
LAUNCIO MUI | 38B |
BAGNI DI CRAVEGGIA: |
BASTARDI 31A |
RIO BAGNI 31B |
MONTE CORNO 31C |
BAGNI BOZZO 32A |
BAGNI PEGGIO 32B |
BAGNI 1878 32C |
LOCCIA CARNIERA 33 |
ONSERNONE CROSO 34A |
ONSERNONE SOGLIO 34B |
ONSERNONE PEZZA CROCIATA 35A |
ONSERNONE VAULO 35B |
CROSO FORCOLA 35C |
BOCCHETTA RUGGIA 36 |
VIGEZZO NORD (Parte ovest)
VIGEZZO NORD (Parte est)
VIGEZZO NORD (Bagni)