BACENO: | CRODO: | PREMIA: |
|||
BONDOLERO (CASESOTTO) | 58A | MAGLIOGGIO SOTTOLARONE | 46A | LA PIZZETTA | 70 |
ALPE CREGGIO | 58B | SOTTO PIAZZENO | 46B | LA BALMA | 71 |
COMPOLO | 62A | CROCE TORRIGGIA (FOPPIANO) | 54A | GROPPO | 72 |
ALPE LUERA | 62B | CROCE TORRIGGIA (FLECCIO CAMPLERO) | 54B | CASAROLA | 73 |
BRUMEI QUARTERONE | 63 | CHEGGIO | 54C | SALECCHIO | 74 |
ALPE BRUMEI | 63A | CAMPIENO | 55 | TANZONIA | 75 |
ESIGO | 64 | PREPIANA GAIOLA | 56 | RIVASCO CHIOSO | 75B |
AUSONE | 65A | DECCIA | 57 | PIZZO MARTELLO | 76 |
STRADA DEVERO 1 | 65B | CORTE PECCIA | 59 | ALLA SCALA | 77 |
STRADA DEVERO 2 | 65C | ALECCIO | 60 | ALPE CROCE | 78A |
SOPRA GOGLIO | 65D | LOCCIA DI LEI | 61 | ALPE CRAMEC | 78B |
AGARO | 65E | LA CORTE | 79 | ||
POIALA | 65F | CRAMEC QUOTA 1890 | 80A | ||
GLI ORLI | 66 | CRAMEC GROPPO | 80B | ||
SANGIATTO | 67 | BUSIN | 81 | ||
CORONA TROGGI | 68 | LA COLLA | 82 | ||
MOLLIO-CIMA CHIOSO | 69 | LA CORTE SOPRA ALBARO | 83 | ||
PIODA CALVA | 69A | RIO DEGLI ORTI | 84 | ||
SASSO DI PREMIA | 85 | ||||
FORMAZZA: |
ZONA 1 (SOPRA CHIESA) |
ZONA 2 (VANNINO) |
NEFELGIU-LA FRUA |
BRUNNI |
TOGGIA VALROSSA |
TOGGIA SANGIACOMO |
BETTELMATT |
BACENO:
CRODO:
PREMIA SUD:
PREMIA NORD:
FORMAZZA SUD:
FORMAZZA NORD: