Dati aggiornati al 31/12/2015
VIGEZZO
CAMOSCIO: 84% Prelievo 134 capi su 159 – CHIUSO
CAPRIOLO: 75% Prelievo 67 capi su 89 – CHIUSO
CERVO: 91% Prelievo 53 capi su 58 – CHIUSO
CINGHIALE VCO 2: 35% Prelievo 28 capi su 80 CHIUSO
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 47) |
FEMMINA (piano 55) |
YEARLING (piano 50) |
CLASSE 0 (piano 7) |
|
---|---|---|---|---|
27/09/2015 | 10 | 11 | ||
30/09/2015 | 13 | 4 | 6 | |
04/10/2015 | 11 | 1 | 6 | |
07/10/2015 | 5 | 2 | 4 | |
11/10/2015 | 5 | 6 | 7 | |
14/10/2015 | 5 | 1 | 1 | |
18/10/2015 | 4 | 5 | ||
21/10/2015 | 3 | 2 | 1 | |
25/10/2015 | 4 | 4 | 3 | |
28/10/2015 | 1 | 5 | 2 | 2 |
TOTALE | 47 | 39 | 46 | 2 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 27) |
FEMMINA (piano 35) |
CLASSE0 (piano 27) |
TOTALE (piano 89) |
|
---|---|---|---|---|
16/09/2015 | 5 | 2 | 7 | |
20/09/2015 | 10 | 3 | 13 | |
23/09/2015 | 3 | 2 | 5 | |
27/09/2015 | 3 | 2 | 5 | |
30/09/2015 | ||||
04/10/2015 | 1 | 1 | 2 | |
07/10/2015 | 1 | 3 | 4 | |
11/10/2015 | 3 | 3 | ||
14/10/2015 | 1 | 1 | ||
18/10/2015 | ||||
01/11/2015 | CHIUSO | 3 | 4 | 7 |
04/11/2015 | 1 | 1 | 2 | |
08/11/2015 | 1 | 1 | 2 | |
11/11/2015 | 3 | 3 | ||
15/11/2015 | 4 | 1 | 5 | |
18/11/2015 | 1 | 1 | ||
22/11/2015 | 4 | 3 | 7 | |
TOTALE | 23 | 33 | 11 | 67 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 13) |
FUSONE (piano 5) |
FEMMINA (piano 22) |
CLASSE 0 (piano 18) |
|
---|---|---|---|---|
18/10/2015 | 2 | 4 | 3 | 1 |
21/10/2015 | 6 | 2 | 3 | |
25/10/2015 | 4 | 4 | 2 | |
28/10/2015 | ||||
01/11/2015 | 4 | 1 | ||
04/11/2015 | 2 | 2 | ||
08/11/2015 | 1 | |||
11/11/2015 | 1 | |||
15/11/2015 | 5 | 2 | ||
18/11/2015 | 1 | CHIUSA | ||
22/11/2015 | CHIUSA | 3 | ||
25/11/2015 | ||||
29/11/2015 | ||||
TOTALE | 12 | 5 | 21 | 15 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – ANTIGORIO E VIGEZZO
ADULTI (piano 32) |
SUBADULTI (piano 48) |
TOTALE VCO 2 (piano 80) |
||
---|---|---|---|---|
TOTALE | 10 | 18 | 28 |