Il Comprensorio Alpino di Caccia VCO 2 Ossola Nord organizza due volte l’anno, in primavera ed in estate, i censimenti degli ungulati e della fauna tipica alpina.
RISULTATI CENSIMENTI NOTTURNI VCO 2 – ANTIGORIO
ANNO | CAPRIOLO | CERVO |
---|---|---|
2023 | 81 | 683 |
2022 | 61 | 458 |
2021 | 76 | 618 |
2020 | N.E. | N.E. |
2019 | 63 | 547 |
2018 | 98 | 566 |
2017 | 80 | 323 |
2016 | 82 | 401 |
2015 | 74 | 415 |
RISULTATI CENSIMENTI NOTTURNI VCO 2 – VIGEZZO
ANNO | CAPRIOLO | CERVO |
---|---|---|
2023 | 71 | 339 |
2022 | 108 | 363 |
2021 | 127 | 396 |
2020 | N.E. | N.E. |
2019 | 118 | 315 |
2018 | 174 | 444 |
2017 | 119 | 240 |
2016 | 120 | 241 |
2015 | 155 | 158 |
RISULTATI CENSIMENTI DIURNI VCO 2 – ANTIGORIO
ANNO | CAMOSCIO | CAPRIOLO |
---|---|---|
2023 | 543 | – |
2022 | 440 | – |
2021 | 649 | – |
2020 | 524 | – |
2019 | 619 | 46 |
2018 | 436 | – |
2017 | 432 | – |
2016 | 441 | 100 |
2015 | 333 | 100 |
RISULTATI CENSIMENTI DIURNI VCO 2 – VIGEZZO
ANNO | CAMOSCIO | CAPRIOLO |
---|---|---|
2023 | 837 | – |
2022 | 897 | – |
2021 | 1055 | – |
2020 | 946 | 208 |
2019 | 950 | – |
2018 | 1046 | – |
2017 | 948 | – |
2016 | 1038 | 168 |
2015 | 1184 | 450 |