Il Comprensorio Alpino di Caccia VCO 2 Ossola Nord organizza due volte l’anno, in primavera al canto ed in estate con i cani da ferma, i censimenti alla specie gallo forcello e alla specie coturnice.
RISULTATI CENSIMENTI PRIMAVERILI VCO 2
ANNO | GALLO FORCELLO (Densità) | COTURNICE (Densità) |
---|---|---|
2023 | 2,9 (90MM/3116 ha) | 1,1 (11MM/1000 ha) |
2022 | 3,9 (88MM/2263 ha) | 1,1 (11MM/1000 ha) |
2021 | 3,6 (115MM/3161 ha) | 1,3 (14MM/1103 ha) |
2020 | 2,4 (53MM/2227 ha)** | 1,3 (14MM/1082 ha) |
2019 | 2,9 (80MM/2791 ha) | 1,5 (15MM/1000 ha) |
2018 | 5,0 (124MM/2483 ha) | 2,6 (21MM/820 ha) |
2017 | 4,9 (45MM/911 ha)* | 1,5 (12MM/820 ha) |
2016 | 4,7 (43MM/913 ha)* | 1,9 (27MM/1425 ha) |
**Area di campionamento ridotta a causa delle restrizioni per il contrasto all’epidemia di Covid-19
*Negli anni 2016 e 2017 è stata censita unicamente l’area dell’Alpe Devero (Parco Naturale e Area Contigua). L’area in questione ha una superficie di circa 900 ha.
Dal 2018 i censimenti vengono effettuati su aree campione distribuite su tutto il territorio del CA. Tra queste aree è rimasta compresa quella dell’Alpe Devero, già censita negli anni precedenti.
RISULTATI CENSIMENTI ESTIVI VCO2
Successo riproduttivo:
ANNO | GALLO FORCELLO | COTURNICE |
---|---|---|
2023 | 2,4 | 2,9 |
2022 | 2,7 | 1,6 |
2021 | 1,7 | 1,8 |
2020 | 2,7 | 1,9 |
2019 | 1,6 | 2,6 |
2018 | 1,6 | 1,9 |
2017 | 1,8 | 1,9 |
2016 | 2 | 2,4 |
Negli anni 2016 e 2017 il censimento estivo è stato condotto su tutto il territorio del CA VCO2. Dal 2018 si è proceduto censendo solo aree campione.