BACENO: | CRODO: | PREMIA: |
|||
BONDOLERO | 58A | MAGLIOGGIO | 46A | LA PIZZETTA | 70 |
ALPE CREGGIO | 58B | PIAZZENO | 46B | LA BALMA | 71 |
COMPOLO | 62A | FOPPIANO | 54A | GROPPO | 72 |
ALPE LUERA | 62B | FLECCIO CAMPLERO | 54B | CASAROLA | 73 |
BRUMEI | 63 | CAMPIERO | 55 | SALECCHIO | 74 |
ESIGO | 64 | PREPIANA | 56 | TANZONIA | 75 |
AUSONE | 65A | DECCIA | 57 | RIVASCO-CHIOSO | 75B |
STRADA DEVERO 1 | 65B | CORTE PECCIA | 59 | PIZZO MARTELLO | 76 |
STRADA DEVERO 2 | 65C | ALECCIO | 60 | ALLA SCALA | 77 |
SOPRA GOGLIO | 65D | LOCCIA DI LEI | 61 | ALPE CROCE | 78A |
AGARO | 65E | ALPE CRAMEC | 78B | ||
GLI ORLI | 66 | LA CORTE | 79 | ||
SANGIATTO | 67 | CRAMEC QUOTA 1890 | 80A | ||
CORONA TROGGI | 68 | CRAMEC GROPPO | 80B | ||
MOLLIO-CIMA CHIOSO | 69 | BUSIN | 81 | ||
PIODA CALVA | 69A | LA COLLA | 82 | ||
SOPRA ALBARO BIOGNA | 83 | ||||
RIO DEGLI ORTI | 84 | ||||
SASSO DI PREMIA | 85 |
FORMAZZA: |
ALPE MATLI |
VANNINO |
BRUNNI |
LA FRUA-NEFELGIU’ |
BETTELMATT |
TOGGIA |
BACENO:
CRODO:
PREMIA: