Dati aggiornati al 31/12/2015
ANTIGORIO
CAMOSCIO: 103% Prelievo 60 capi su 58 – CHIUSO
CAPRIOLO: 60% Prelievo 18 capi su 30 – CHIUSO
CERVO: 63% Prelievo 87 capi su 137 – CHIUSO
CINGHIALE VCO 2: 0% Prelievo 0 capi su 80 – CHIUSO
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 16) |
FEMMINA (piano 21) |
YEARLING (piano 18) |
CLASSE 0 (piano 1) |
|
---|---|---|---|---|
27/09/2015 | 8 | 7 | ||
30/09/2015 | 6 | 3 | 4 | 1 |
04/10/2015 | 7 | 4 | 9 | |
07/10/2015 | 3 | 8 | CHIUSO | |
11/10/2015 | CHIUSO | CHIUSO | CHIUSO | |
14/10/2015 | ||||
18/10/2015 | ||||
21/10/2015 | ||||
25/10/2015 | ||||
28/10/2015 | ||||
TOTALE | 16 | 23 | 20 | 1 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 9) |
FEMMINA (piano 12) |
CLASSE0 (piano 9) |
TOTALE (piano 20) |
|
---|---|---|---|---|
16/09/2015 | 1 | 1 | 2 | |
20/09/2015 | 2 | 4 | 1 | 7 |
23/09/2015 | 1 | 2 | 3 | |
30/09/2015 | 2 | 2 | ||
04/10/2015 | 2 | 2 | ||
07/10/2015 | CHIUSO | |||
11/10/2015 | ||||
14/10/2015 | ||||
18/10/2015 | 1 | 1 | ||
01/11/2015 | CHIUSO | |||
04/11/2015 | ||||
08/11/2015 | CHIUSO | |||
11/11/2015 | ||||
15/11/2015 | ||||
18/11/2015 | ||||
22/11/2015 | ||||
TOTALE | 16 | 23 | 20 | 17 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 33) |
FUSONE (piano 14) |
FEMMINA (piano 47) |
CLASSE 0 (piano 43) |
|
---|---|---|---|---|
18/10/2015 | 6 | 3 | 1 | |
21/10/2015 | 4 | 1 | 3 | 2 |
25/10/2015 | 4 | 3 | 3 | |
28/10/2015 | 1 | 1 | ||
01/11/2015 | 3 | 1 | 1 | |
04/11/2015 | 3 | 1 | 1 | |
08/11/2015 | 2 | 2 | 2 | |
11/11/2015 | 2 | 2 | 1 | |
15/11/2015 | 3 | 4 | 5 | |
18/11/2015 | 2 | 4 | ||
22/11/2015 | 2 | 2 | ||
25/11/2015 | 7 | 2 | ||
29/11/2015 | 1 | 2 | ||
TOTALE | 32 | 10 | 28 | 19 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – ANTIGORIO E VIGEZZO
ADULTI (piano 32) |
SUBADULTI (piano 48) |
TOTALE (piano 80) |
||
---|---|---|---|---|
TOTALE | 10 | 18 | 28 |