VIGEZZO
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – VIGEZZO
![]() |
MASCHIO (piano 40) |
FEMMINA (piano 34) |
YEARLING (piano 26) |
CLASSE 0 (piano 4) |
TOTALE (piano 104) |
|---|---|---|---|---|---|
| I° FASE | |||||
| 02/09/2026 | 32 | 02 | 01 | 00 | 35 |
| 05/09/2026 | ASSEGNATO | ||||
| 09/09/2026 | |||||
| 12/09/2026 | |||||
| 16/09/2026 | |||||
| 20/09/2026 | |||||
| 23/09/2026 | |||||
| 27/09/2026 | |||||
| II° FASE | |||||
| 30/09/2026 | |||||
| 04/10/2026 | |||||
| 07/10/2026 | |||||
| 11/10/2026 | |||||
| 14/10/2026 | |||||
| 18/10/2026 | |||||
| 21/10/2026 | |||||
| 25/10/2026 | |||||
| TOTALE | 32 | 02 | 01 | 00 | 35 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 34%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – VIGEZZO
![]() |
MASCHIO (piano 07) |
FEMMINA (piano 07) |
CLASSE 0 (piano 03) |
TOTALE (piano 17) |
|---|---|---|---|---|
| I FASE | ||||
| 16/09/2026 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 20/09/2026 | ||||
| 23/09/2026 | ||||
| 27/09/2026 | ||||
| 30/09/2026 | ||||
| 04/10/2026 | ||||
| 07/10/2026 | ||||
| 11/10/2026 | ||||
| 14/10/2026 | ||||
| 18/10/2026 | ||||
| II FASE | ||||
| 21/10/2026 | ||||
| 25/10/2026 | ||||
| 28/10/2026 | ||||
| 01/11/2026 | ||||
| 04/11/2026 | ||||
| 08/11/2026 | ||||
| 11/11/2026 | ||||
| 15/11/2026 | ||||
| TOTALE | 00 | 00 | 00 | 00 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: %
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – VIGEZZO
![]() |
MASCHIO AD (Cl III) (piano 11) |
MASCHIO SUB (Cl II) (piano 33) |
FUSONE (piano 19) |
FEMMINA (piano 79) |
CLASSE 0 (piano 58) |
TOTALE (200) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I FASE | ||||||
| 02/09/2026 | 09* | 07 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 05/09/2026 | ASSEGNATO | |||||
| 09/09/2026 | ||||||
| 12/09/2026 | ||||||
| 16/09/2026 | ||||||
| 20/09/2026 | ||||||
| 23/09/2026 | ||||||
| 27/09/2026 | ||||||
| II FASE | ||||||
| 18/10/2026 | ||||||
| 21/10/2026 | ||||||
| 25/10/2026 | ||||||
| 28/10/2026 | ||||||
| 01/11/2026 | ||||||
| 04/11/2026 | ||||||
| 08/11/2026 | ||||||
| 11/11/2026 | ||||||
| III FASE | ||||||
| 15/11/2026 | ||||||
| 18/11/2026 | ||||||
| 22/11/2026 | ||||||
| 25/11/2026 | ||||||
| 29/11/2026 | ||||||
| 02/12/2026 | ||||||
| 06/12/2026 | ||||||
| 09/12/2026 | ||||||
| TOTALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
*9 M Coronati
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 8%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – ANTIGORIO E VIGEZZO
![]() |
MASCHI ADULTI (piano 28) |
FEMMINE ADULTE (piano 52) |
SUBADULTI (piano 120) | TOTALE VCO 2 (piano 200) |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 00 | 00 | 00 | 00 |




