PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 19) |
FEMMINA (piano 25) |
YEARLING (piano 22) |
CLASSE 0 (piano 04) |
|
---|---|---|---|---|
28/09/2016 | 04 | 11 | 02 | |
02/10/2016 | 06 | 02 | 06 | |
05/10/2016 | 07 | 05 | ||
09/10/2016 | 01 | 05 | CHIUSO | |
12/10/2016 | 04 | 01 | ||
16/10/2016 | 04 | |||
19/10/2016 | 01 | 02 | ||
23/10/2016 | 01 | |||
26/10/2016 | ||||
30/10/2016 | 01 | |||
TOTALE | 16CHIUSO | 22CHIUSO | 22CHIUSO | 03CHIUSO |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 09) |
FEMMINA (piano 12) |
CLASSE0 (piano 09) |
TOTALE (piano 30) |
|
---|---|---|---|---|
FASE I | ||||
18/09/2016 | 02 | 01 | 03 | |
21/09/2016 | 02 | 02 | ||
25/09/2016 | 03 | 08 | 11 | |
28/09/2016 | CHIUSA | 00 | ||
02/10/2016 | 01 | 01 | ||
05/10/2016 | 00 | |||
09/10/2016 | 00 | |||
12/10/2016 | 00 | |||
16/10/2016 | 00 | |||
19/10/2016 | 00 | |||
FASE II | ||||
02/11/2016 | CHIUSA | CHIUSA | 00 | |
06/11/2016 | 00 | |||
09/11/2016 | ||||
13/11/2016 | ||||
16/11/2016 | ||||
TOTALE | 06CHIUSA
|
11CHIUSA |
CHIUSA |
17CHIUSA |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 32) di cui 4 coronati |
FUSONE (piano 13) |
FEMMINA (piano 46) |
CLASSE 0 (piano 41) |
|
---|---|---|---|---|
19/10/2016 | 07 | 0 | 02 | 02 |
23/10/2016 | 03 | 01 | 01 | 0 |
26/10/2016 | 06 | 0 | 01 | 03 |
30/10/2016 | 04 | 02 | 01 | 02 |
02/11/2016 | 01 | 02 | 01 | 01 |
06/11/2016 | 06 | 02 | 03 | 03 |
09/11/2016 | 02 | 01 | 02 | |
13/11/2016 | 02 | 04 | 02 | |
16/11/2016 | 01 | 02 | 03 | |
20/11/2016 | 01 | 05 | 04 | |
23/11/2016 | 01 | 01 | ||
27/11/2016 | 06 | 04 | ||
30/11/2016 | 03 | 01 | ||
TOTALE | 30CHIUSA | 13CHIUSA | 33CHIUSA | 23CHIUSA |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – TOTALE ANTIGORIO E VIGEZZO
ADULTI (piano 32) |
SUBADULTI (piano 48) |
TOTALE (piano 80) |
||
---|---|---|---|---|
TOTALE | 04CHIUSA | 07CHIUSA | 11CHIUSA |