PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 43) |
FEMMINA (piano 55) |
YEARLING (piano 48) |
CLASSE 0 (piano 08) |
|
---|---|---|---|---|
28/09/2016 | 01 | 06 | 15 | |
02/10/2016 | 13 | 03 | 09 | 01 |
05/10/2016 | 09 | 06 | 07 | |
09/10/2016 | 06 | 01 | 03 | |
12/10/2016 | 03 | 01 | 02 | 03 |
16/10/2016 | 03 | 08 | 01 | |
19/10/2016 | 02 | 06 | 00 | 0 |
23/10/2016 | 04 | 01 | 01 | 0 |
26/10/2016 | 04 | 02 | ||
30/10/2016 | 02 | 05 | ||
TOTALE | 40CHIUSO | 36CHIUSO | 45CHIUSO | 07CHIUSO |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 15) |
FEMMINA (piano 20) |
CLASSE0 (piano 15) |
TOTALE (piano 50) |
|
---|---|---|---|---|
FASE I | ||||
18/09/2016 | 06 | 03 | 09 | |
21/09/2016 | 04 | 01 | 05 | |
25/09/2016 | 02 | 02 | 04 | |
28/09/2016 | 00 | 00 | 00 | |
02/10/2016 | 01 | 01 | ||
05/10/2016 | 01 | 04 | 05 | |
09/10/2016 | 02 | 02 | ||
12/10/2016 | 00 | |||
16/10/2016 | 02 | |||
19/10/2016 | 00 | |||
FASE II | ||||
02/11/2016 | 01 | 02 | 01 | 04 |
06/11/2016 | 01 | 02 | 04 | |
09/11/2016 | ||||
13/11/2016 | ||||
16/11/2016 | ||||
TOTALE | 14CHIUSO | 18CHIUSO | 03CHIUSO | 35CHIUSO |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 20) di cui 3 coronati |
FUSONE (piano 08) |
FEMMINA (piano 34) |
CLASSE 0 (piano 27) |
|
---|---|---|---|---|
19/10/2016 | 11 | 00 | 04 | 02 |
23/10/2016 | 02 | 04 | 01 | 02 |
26/10/2016 | 07 | 02 | 04 | |
30/10/2016 | 02 | 01 | ||
02/11/2016 | 02 | 01 | ||
06/11/2016 | 02 | 02 | ||
09/11/2016 | 04 | |||
13/11/2016 | 01 | |||
16/11/2016 | 01 | |||
20/11/2016 | 04 | 02 | ||
23/11/2016 | 0 | 0 | ||
27/11/2016 | 04 | 03 | ||
30/11/2016 | 01 | 01 | ||
TOTALE | 20CHIUSO | 08CHIUSO | 27CHIUSO | 15CHIUSO |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – TOTALE ANTIGORIO E VIGEZZO
ADULTI (piano 32) |
SUBADULTI (piano 48) |
TOTALE VCO 2 (piano 80) |
||
---|---|---|---|---|
TOTALE | 04CHIUSO | 07CHIUSO | 11CHIUSO |