PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 41 ) |
FEMMINA (piano 43 ) |
YEARLING (piano 45 ) |
CLASSE 0 (piano 07 ) |
|
---|---|---|---|---|
22/09/2018 | 07 | 15 | ||
26/09/2018 | 13 | 08 | 06 | |
29/9/2018 | 14 | 09 | 09 | |
03/10/2018 | 08 | 03 | 04 | |
07/10/2018 | 05 | 05 | 03 | |
10/10/2018 | 01 | 03 | ||
14/10/2018 | 03 | 05 | ||
17/10/2018 | 02 | CHIUSO | ||
21/10/2018 | 01 | 01 | ||
24/10/2018 | 01 | 02 | ||
TOTALE | 41 | 41 | 45 | 01 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 14 ) |
FEMMINA (piano 15 ) |
CLASSE0 (piano 14 ) |
TOTALE (piano 43 ) |
|
---|---|---|---|---|
FASE I | ||||
15/09/2018 | 01 | 01 | ||
19/09/2018 | 03 | 02 | 05 | |
22/09/2018 | 0 | |||
26/09/2018 | 01 | 01 | ||
29/09/2018 | 02 | 02 | ||
03/10/2018 | 0 | |||
07/10/2018 | 02 | 02 | ||
10/10/2018 | 0 | |||
14/10/2018 | 01 | 01 | ||
17/10/2018 | 01 | 01 | ||
FASE II | ||||
31/10/2018 | 0 | |||
04/11/2018 | 0 | |||
07/11/2018 | 01 | 01 | ||
11/11/2018 | 0 | |||
14/11/2018 | 0 | |||
TOTALE | 08 | 05 | 01 | 14 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 28 ) di cui 3 coronati |
FUSONE (piano 17 ) |
FEMMINA (piano 62 ) |
CLASSE 0 (piano 48 ) |
|
---|---|---|---|---|
17/10/2018 | 05 | 06 | 02 | |
21/10/2018 | 07 | 01 | 01 | |
24/10/2018 | 04 | 04 | ||
28/10/2018 | 03 | |||
31/10/2018 | 01 | 01 | ||
04/11/2018 | 04 | 07 | 03 | |
07/11/2018 | 01 | CHIUSO | 03 | |
11/11/2018 | 02 | |||
14/11/2018 | 05 | 04 | ||
18/11/2018 | CHIUSO | 02 | ||
21/11/2018 | 01 | 04 | ||
25/11/2018 | 05 | |||
28/11/2018 | 01 | 01 | ||
02/12/2018 | 01 | 02 | ||
05/12/2018 | 03 | |||
09/12/2018 | 03 | |||
TOTALE | 29 | 22 | 16 | 20 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – TOTALE ANTIGORIO E VIGEZZO
ADULTI (piano 21 ) |
SUBADULTI (piano 29 ) |
TOTALE VCO 2 (piano 50 ) |
||
---|---|---|---|---|
TOTALE | 09 | 43 | 52 |