PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 21 ) |
FEMMINA (piano 23 ) |
YEARLING (piano 25 ) |
CLASSE 0 (piano 03 ) |
|
---|---|---|---|---|
22/09/2018 | 05 | 05 | ||
26/09/2018 | 05 | 01 | 02 | |
29/09/2018 | 03 | 11 | 03 | |
03/10/2018 | 01 | 02 | 02 | |
07/10/2018 | 03 | 04 | 04 | |
10/10/2018 | CHIUSA | 04 | ||
14/10/2018 | 03 | 02 | ||
17/10/2018 | 01 | |||
21/10/2018 | 01 | |||
24/10/2018 | 02 | |||
TOTALE | 18 | 23 | 23 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 08 ) |
FEMMINA (piano 09 ) |
CLASSE0 (piano 08 ) |
TOTALE (piano 25 ) |
|
---|---|---|---|---|
FASE I | ||||
15/09/2018 | 02 | 02 | ||
19/09/2018 | 01 | 02 | 03 | |
22/09/2018 | 01 | 01 | ||
26/09/2018 | 01 | 01 | ||
29/09/2018 | 01 | 01 | ||
03/10/2018 | 0 | |||
07/10/2018 | 0 | |||
10/10/2018 | 01 | 01 | ||
14/10/2018 | 01 | 01 | ||
17/10/2018 | 0 | |||
FASE II | ||||
31/10/2018 | 0 | |||
04/11/2018 | 0 | |||
07/11/2018 | 0 | |||
11/11/2018 | ||||
14/11/2018 | 01 | 01 | ||
TOTALE | 06 | 04 | 01 | 11 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 33 ) di cui 3 coronati |
FUSONE (piano21 ) |
FEMMINA (piano 77 ) |
CLASSE 0 (piano 59 ) |
|
---|---|---|---|---|
17/10/2018 | 07 | 02 | 02 | |
21/10/2018 | 07 | 02 | 01 | |
24/10/2018 | 01 | 01 | ||
28/10/2018 | 02 | 01 | ||
31/10/2018 | 05 | 02 | 02 | |
04/11/2018 | 07 | 04 | 03 | 01 |
07/11/2018 | 01 | 05 | 03 | |
11/11/2018 | 01 | 01 | 01 | |
14/11/2018 | 01 | 01 | 01 | 01 |
18/11/2018 | CHIUSO 01 | 05 | 02 | 04 |
21/11/2018 | CHIUSO | 02 | 18 | |
25/11/2018 | 01 | 07 | ||
28/11/2018 | 04 | |||
02/12/2018 | 01 | 04 | ||
05/12/2018 | 03 | |||
09/12/2018 | 02 | |||
TOTALE | 33 | 23 | 20 | 44 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – TOTALE ANTIGORIO E VIGEZZO
ADULTI (piano 21 ) |
SUBADULTI (piano 29 ) |
TOTALE (piano 50 ) |
||
---|---|---|---|---|
TOTALE | 09 | 43 | 52 |