PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 38 |
FEMMINA (piano 43) |
YEARLING (piano 43) |
CLASSE 0 (piano 06) |
|
---|---|---|---|---|
20/09/2017 | 04 | 26 | ||
24/09/2017 | 20 | 06 | 09 | |
27/09/2017 | 06 | 07 | 14 | |
01/10/2017 | 01 | 02 | CHIUSO | |
04/10/2017 | 04 | 03 | ||
08/10/2017 | 04 | 04 | 01 | |
11/10/2017 | 02 | 05 | ||
15/10/2017 | 01 | 01 | ||
18/10/2017 | CHIUSO | 03 | 01 | |
22/10/2017 | 02 | 03 | ||
TOTALE | 38 | 37 | 50 | 04 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 11) |
FEMMINA (piano 15) |
CLASSE0 (piano 10) |
TOTALE (piano 36) |
|
---|---|---|---|---|
FASE I | ||||
17/09/2017 | 05 | 06 | 11 | |
20/09/2017 | 03 | 03 | ||
24/09/2017 | 00 | |||
27/09/2017 | 01 | 01 | ||
01/10/2017 | 01 | 01 | ||
04/10/2017 | 01 | 01 | ||
08/10/2017 | CHIUSO | 01 | 01 | |
11/10/2017 | 0 | |||
15/10/2017 | 01 | 01 | ||
18/10/2017 | ||||
FASE II | ||||
01/11/2017 | 04 | 04 | ||
05/11/2017 | CHIUSO | |||
08/11/2017 | ||||
12/11/2017 | ||||
15/11/2017 | 01 | 01 | ||
TOTALE | 10 | 13 | 01 | 24 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 20) di cui 3 coronati |
FUSONE (piano 08) |
FEMMINA (piano 34) |
CLASSE 0 (piano 27) |
|
---|---|---|---|---|
15/10/2017 | 14 | 05 | 03 | |
18/10/2017 | 06 | 02 | 02 | |
22/10/2017 | CHIUSO | CHIUSO | 03 | |
25/10/2017 | 01 | |||
29/10/2017 | 04 | 01 | ||
01/11/2017 | 01 | |||
05/11/2017 | ||||
08/11/2017 | 03 | |||
12/11/2017 | 02 | 01 | ||
15/11/2017 | CHIUSO | 02 | ||
19/11/2017 | 05 | |||
22/11/2017 | 02 | |||
26/11/2017 | 05 | |||
29/11/2017 | 03 | |||
TOTALE | 20 | 07 | 19 | 19 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – TOTALE ANTIGORIO E VIGEZZO
ADULTI (piano 18) |
SUBADULTI (piano 22) |
TOTALE VCO 2 (piano 40) |
||
---|---|---|---|---|
TOTALE | 17 | 29 | 46 |