PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 21) |
FEMMINA (piano 23) |
YEARLING (piano 23) |
CLASSE 0 (piano 3) |
|
---|---|---|---|---|
20/09/2017 | 02 | 07 | 08 | |
24/09/2017 | 07 | 03 | 08 | |
27/09/2017 | 04 | 04 | 06 | |
01/10/2017 | 03 | 01 | CHIUSO | |
04/10/2017 | 02 | 08 | ||
08/10/2017 | 01 | CHIUSA | ||
11/10/2017 | ||||
15/10/2017 | ||||
18/10/2017 | 01 | |||
22/10/2017 | ||||
TOTALE | 20 | 23 | 22 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 8) |
FEMMINA (piano 10) |
CLASSE0 (piano 6) |
TOTALE (piano 24) |
|
---|---|---|---|---|
FASE I | ||||
17/09/2017 | 05 | 03 | 08 | |
20/09/2017 | 01 | 01 | ||
24/09/2017 | 01 | 01 | ||
27/09/2017 | 01 | 01 | ||
01/10/2017 | 0 | |||
04/10/2017 | 0 | |||
08/10/2017 | 0 | |||
11/10/2017 | 0 | |||
15/10/2017 | 01 | 01 | ||
18/10/2017 | ||||
FASE II | ||||
01/11/2017 | ||||
05/11/2017 | ||||
08/11/2017 | 01 | 01 | ||
12/11/2017 | 01 | 01 | ||
15/11/2017 | 01 | 02 | ||
TOTALE | 07 | 06 | 04 | 17 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 24) di cui 3 coronati |
FUSONE (piano 13) |
FEMMINA (piano 50) |
CLASSE 0 (piano 39) |
|
---|---|---|---|---|
15/10/2017 | 04 | 03 | 0 | |
18/10/2017 | 06 | 03 | 05 | |
22/10/2017 | 08 | 01 | ||
25/10/2017 | 03 | 03 | ||
29/10/2017 | 01 | 01 | 04 | |
01/11/2017 | 01 | 01 | 02 | |
05/11/2017 | CHIUSO | 01 | ||
08/11/2017 | 04 | |||
12/11/2017 | 02 | 04 | ||
15/11/2017 | CHIUSO | CHIUSO | 03 | |
19/11/2017 | 04 | |||
22/11/2017 | 01 | |||
26/11/2017 | 05 | |||
29/11/2017 | 05 | |||
TOTALE | 23 | 10 | 23 | 19 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – TOTALE ANTIGORIO E VIGEZZO
ADULTI (piano18) |
SUBADULTI (piano 22) |
TOTLE (piano 40) |
||
---|---|---|---|---|
TOTALE | 17 | 29 | 46 |