
PERIDO DI PRELIEVO CONSENTITO
![]() |
TOTALE CAPI PRELEVABILI |
PERIODO PRELIEVO CONSENTITO | GIORNATE CONSENTITE |
|---|---|---|---|
| Gallo Forcello | 38 | Dal 2/10 al 3/11 | Mer/Dom |
| Coturnice | 09 | Dal 2/10 al 3/11 | Mer/Dom |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI GALLO FORCELLO – VCO 2
![]() |
MASCHIO VECCHIO |
MASCHIO GIOVANE |
TOTALE (piano 38) |
|---|---|---|---|
| 02/10/2019 | 03 | 05 | 08 |
| 06/10/2019 | 04 | 03 | 07 |
| 09/10/2019 | 00 | 04 | 04 |
| 13/10/2019 | 06 | 01 | 07 |
| 16/10/2019 | 00 | 03 | 03 |
| 20/10/2019 | 00 | 00 | 00 |
| 23/10/2019 | 05 | 03 | 08 |
| 27/10/2019 | 01 | 00 | 01 |
| 30/10/2019 | CHIUSO | CHIUSO | |
| 03/11/2019 | |||
| TOTALE | 19 | 19 | 38 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI COTURNICE – VCO 2
![]() |
MASCHIO ADULTI |
FEMMINE | INDETERMINATI | TOTALE (piano 09) |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2019 | 00 | 01 | 01 | 02 |
| 06/10/2019 | 00 | 00 | 04 | 04 |
| 09/10/2019 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| 13/10/2019 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 16/10/2019 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| 20/10/2019 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 23/10/2018 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 27/10/2019 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 30/10/2019 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 03/11/2019 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| TOTALE | 00 | 01 | 07 | 08 |



