
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – ANTIGORIO
![]() |
MASCHIO (piano 24 ) |
FEMMINA (piano 25 ) |
YEARLING (piano 30) |
CLASSE 0 (piano 03 ) |
---|---|---|---|---|
14/09/2019 | CHIUSO | 02 | 04 | |
18/09/2019 | 03 | 02 | 05 | |
21/09/2019 | 08 | 05 | 03 | |
25/09/2019 | 03 | 02 | 01 | |
28/09/2019 | 01 | 03 | 08 | |
02/10/2019 | 03 | 00 | 04 | |
06/10/2019 | 01 | 01 | 03 | |
09/10/2019 | 00 | 00 | 00 | |
13/10/2019 | 02 | 02 | 00 | |
16/10/2018 | 00 | 02 | 00 | |
TOTALE | 21 | 19 | 28 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – ANTIGORIO
![]() |
MASCHIO (piano 07 ) |
FEMMINA (piano 07 ) |
CLASSE 0 (piano 07) |
TOTALE (piano 21 ) |
---|---|---|---|---|
FASE I | ||||
18/09/2019 | 02 | 00 | — | 02 |
21/09/2019 | 01 | 01 | — | 02 |
25/09/2019 | 00 | 00 | — | 00 |
28/09/2019 | 02 | 00 | — | 00 |
02/10/2019 | 00 | 00 | — | 00 |
06/10/2019 | 00 | 00 | — | 00 |
09/10/2019 | 00 | 00 | — | 00 |
13/10/2019 | 00 | 00 | — | 00 |
16/10/2019 | 00 | 01 | — | 00 |
20/10/2019 | 00 | 01 | — | 00 |
FASE II | ||||
03/11/2019 | 00 | 00 | ||
06/11/2019 | 00 | 00 | ||
10/11/2019 | 00 | 00 | ||
13/11/2019 | 01 | 01 | ||
17/11/2017 | 00 | 00 | ||
TOTALE | 05 | 03 | 01 | 09 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – ANTIGORIO
![]() |
MASCHIO (piano 30 ) di cui 3 coronati |
FUSONE (piano 17 ) |
FEMMINA (piano 67 ) |
CLASSE 0 (piano 56 ) |
---|---|---|---|---|
16/10/2019 | 10 | 06 | 01 | 01 |
20/10/2019 | 02 | 01 | 01 | — |
23/10/2019 | 04 | 01 | 02 | — |
27/10/2019 | 05 | 06 | 01 | — |
30/10/2019 | 05 | 01 | 00 | — |
03/11/2019 | 03 | 00 | 02 | — |
06/11/2019 | 00 | 00 | 03 | — |
10/11/2019 | 02 | 00 | 08 | — |
13/11/2019 | CHIUSO | 00 | 02 | — |
17/11/2019 | 00 | 09 | 08 | |
20/11/2019 | 00 | 08 | 09 | |
24/11/2019 | 00 | 05 | 04 | |
27/11/2019 | 00 | 05 | 06 | |
01/12/2019 | 00 | 06 | 04 | |
04/12/2019 | 02 | 05 | 06 | |
08/12/2019 | 01 | 02 | 07 | |
TOTALE | 31 | 18 | 60 | 45 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – TOTALE ANTIGORIO E VIGEZZO
![]() |
MM ADULTI (piano 09 ) |
FF ADULTE (piano 11 ) |
SUBADULTI (piano 30 ) |
TOTALE (piano 50 ) |
---|---|---|---|---|
TOTALE | 03 | 03 | 44 | 50 |