PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 21 ) |
FEMMINA (piano 20 ) |
YEARLING (piano 28) |
CLASSE 0 (piano 03 ) |
TOTALE (piano 72) | |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2020 | 01 | 06 | 06 | 13 | |
16/09/2020 | 06 | 02 | 03 | 11 | |
20/09/2020 | 04 | 04 | 05 | 13 | |
23/09/2020 | 02 | 05 | 05 | 12 | |
27/09/2020 | 03 | 00 | 09 | 12 | |
30/09/2020 | 03 | 01 | CHIUSO | 04 | |
04/10/2020 | 00 | 00 | 00 | ||
07/10/2020 | 00 | 00 | 00 | ||
11/10/2020 | 01 | 02 | 02 | 05 | |
14/10/2020 | 00 | CHIUSA | 01 | 01 | |
TOTALE | 20 | 20 | 28 | 03 | 71 |
*ASSEGNATA NOMINATIVAMENTE
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 05 ) |
FEMMINA (piano 06 ) |
CLASSE 0 (piano 06) |
TOTALE (piano 17 ) |
|
---|---|---|---|---|
FASE I | ||||
16/09/2020 | 00 | 01 | 01 | |
20/09/2020 | 01 | 00 | 01 | |
23/09/2020 | 00 | 00 | 00 | |
27/09/2020 | 02 | 01 | 03 | |
30/10/2020 | 00 | 01 | 01 | |
04/10/2020 | 00 | 00 | 00 | |
07/10/2020 | 00 | 00 | 00 | |
11/10/2020 | 00 | 00 | 00 | |
14/10/2020 | 00 | 00 | 00 | |
18/10/2020 | 00 | 00 | 00 | |
FASE II | ||||
08/11/2020 | — | |||
11/11/2020 | — | |||
15/11/2020 | — | |||
18/11/2020 | — | |||
22/11/2020 | — | |||
TOTALE | 03 | 03 | 00 | 06 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 30 ) di cui 3 coronati |
FUSONE (piano 17 ) |
FEMMINA (piano 67 ) |
CLASSE 0 (piano 56 ) |
TOTALE (piano 170) | |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2020 | 08 | 03 | 03 | 14 | |
21/10/2020 | 10* | 01 | 02 | 13 | |
25/10/2020 | 04 | 02 | 01 | 07 | |
28/10/2020 | 02 | 05 | 04 | 11 | |
01/11/2020 | 05 | 00 | 00 | 00 | |
04/11/2020 | 02 | 02 | 02 | 06 | |
29/11/2020 | CHIUSO | 02 | 04 | 00 | 06 |
02/12/2020 | 01 | 04 | 04 | 09 | |
06/12/2020 | 00 | 03 | 02 | 05 | |
09/12/2020 | 00 | 05 | 07 | 12 | |
13/12/2020 | 01 | 10 | 10 | 21 | |
16/12/2020 | CHIUSO | 12 | 10 | 22 | |
19/12/2020 | 09 | 04 | 13 | ||
20/12/2020 | 01 | 03 | 04 | ||
CHIUSA | CHIUSA | ||||
TOTALE | 31 | 17 | 60 | 40 | 148 |
*2 CORONATI: CORONATO CHIUSO
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – TOTALE ANTIGORIO E VIGEZZO
MM ADULTI (piano 08 ) |
FF ADULTE (piano 10) |
SUBADULTI (piano 42 ) |
TOTALE (piano 60 ) |
|
---|---|---|---|---|
TOTALE | 05 | 07 | 37 | 49 |