Prelievi Ungulati VCO 2 Vigezzo Stagione Venatoria 2020/2021

PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – VIGEZZO

 

 

 

Camoscio MASCHIO
(piano 39 )
FEMMINA
(piano 37 )
YEARLING
(piano 47 )
CLASSE 0
(piano 10 )
TOTALE (piano 133)
12/09/2020 CHIUSO 07 21 28
16/09/2020 14 03 10 27
20/09/2020 15 03 11 29
23/09/2020 03 05 02 10
27/09/2020 01 07 02 10
30/09/2020 03 04 00 07
04/10/2020 01 02 00 03
07/10/2020 01 03 00 04
11/10/2020 01 00 01 07 09
14/10/2020 CHIUSO 01 CHIUSO 02 03
TOTALE 39 35 47 09 130

*ASSEGNATO NOMINATIVAMENTE

PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – VIGEZZO

Camoscio MASCHIO
(piano 09 )
FEMMINA
(piano 09)
CLASSE0
(piano 11 )
TOTALE
(piano 29 )
FASE I
16/09/2020 03 01 04
20/09/2020 01 01 02
23/09/2020 02 02 04
27/09/2020 02 00 02
30/09/2020 00 01 01
04/10/2020 00 01 01
07/10/2020 00 02 02
11/10/2020 00 00 00
14/10/2020 00 00 00
18/10/2020 00 00 00
FASE II
08/11/2020 00
11/11/2020 00
15/11/2020 00
18/11/2020 00
22/11/2020 00
TOTALE 08 08 00 16

*ASSEGNATO NOMINATIVAMENTE

PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – VIGEZZO

 

Camoscio MASCHIO
(piano 25 )
di cui 3 coronati
FUSONE
(piano 14 )
FEMMINA
(piano 57 )
CLASSE 0
(piano 48 )
TOTALE (piano  144)
18/10/2020 11* 04 03 18
21/10/2020 04 01 01 06
25/10/2020 05 04 02 11
28/10/2020 01** 02 01 04
01/10/2020 05 00 02 07
04/11/2020 CHIUSO 01 01 02
29/11/2020 00 06 05 11
02/12/2020 01 01 02 04
06/12/2020 01 05 01 07
09/12/2020 CHIUSO 10 05 15
13/12/2020 16 07 23
16/12/2020 00 05 05
19/12/2020 01 09 10
20/12/2020 01 05 06
CHIUSA CHIUSA
TOTALE 26 14 50 39 129

*3 CORONATI – CORONATO CHIUSO

**1 CORONATO ABBATTUTO E ABBANDONATO

 

 

PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – TOTALE ANTIGORIO E VIGEZZO

Camoscio MM ADULTI
(piano 08 )
FF ADULTE
(piano 10 )
SUBADULTI
(piano 42 )
TOTALE VCO 2
(piano 60 )
TOTALE 05 07 37 49

I commenti sono chiusi.