PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 23 ) |
FEMMINA (piano 25 ) |
YEARLING (piano 31) |
CLASSE 0 (piano 05) |
TOTALE (piano 84) | |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2021 | CHIUSO | 04 | 09 | CHIUSO | 13 |
15/09/2021 | 04 | 00 | 00 | – | 04 |
19/09/2021 | 03 | 02 | 08 | – | 13 |
22/09/2021 | 03 | 03 | 03 | – | 09 |
26/09/2021 | 01 | 01 | 03 | – | 05 |
29/09/2021 | 02 | 01 | 02 | – | 05 |
03/10/2021 | 00 | 00 | 00 | – | 00 |
06/10/2021 | 01 | 01 | 01 | – | 03 |
10/10/2021 | 00 | 04 | 01 | 03 | 08 |
13/10/2021 | 03 | 06 | 02 | 00 | 11 |
TOTALE | 17 | 22 | 29 | 03 | 71 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 05 ) |
FEMMINA (piano 05) |
CLASSE 0 (piano 06) |
TOTALE (piano 16) |
|
---|---|---|---|---|
FASE I | ||||
19/09/2021 | 01 | 00 | CHIUSA | 01 |
22/09/2021 | 00 | 01 | – | 01 |
26/09/2021 | 00 | 00 | – | 00 |
29/09/2021 | 01 | 00 | – | 01 |
03/10/2021 | 00 | 00 | – | 00 |
06/10/2021 | 00 | 00 | – | 00 |
10/10/2021 | 00 | 00 | – | 00 |
13/10/2021 | 00 | 00 | – | 00 |
17/10/2021 | 03 | 00 | – | 03 |
20/10/2021 | CHIUSO | 00 | – | 00 |
FASE II | ||||
07/11/2021 | 00 | 00 | ||
10/11/2021 | 01 | 01 | ||
14/11/2021 | 00 | 00 | ||
17/11/2021 | 00 | 00 | ||
21/11/2021 | ||||
TOTALE | 05 | 01 | 01 | 07 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 32 ) di cui 3 coronati |
FUSONE (piano 18 ) |
FEMMINA (piano 69 ) |
CLASSE 0 (piano 58 ) |
TOTALE (piano 177) | |
---|---|---|---|---|---|
17/10/2021 | 11 | 04 | 02 | CHIUSO | 17 |
20/10/2021 | 02 | 02 | 03 | – | 07 |
24/10/2021 | 04 | 00 | 03 | 01 | 08 |
27/10/2021 | 03 | 02 | 02 | – | 07 |
31/10/2021 | 01 | 01 | 00 | – | 02 |
03/11/2021 | 01 | 01 | 00 | – | 02 |
07/11/2021 | 04 | 01 | 04 | – | 09 |
10/11/2021 | 03* | 01 | 02 | – | 06 |
14/11/2021 | 02** | 00 | 02 | – | 04 |
17/11/2021 | – | 03 | 02 | 02 | 07 |
21/11/2021 | – | 02 | 06 | 08 | 16 |
24/11/2021 | – | 00 | 03 | 02 | 05 |
28/11/2021 | – | 00 | 04 | 07 | 11 |
01/12/2021 | – | 00 | 04 | 01 | 05 |
05/12/2021 | – | 01 | 06 | 04 | 11 |
08/12/2021 | – | CHIUSO | 01 | 01 | 02 |
TOTALE | 31 | 18 | 44 | 26 | 119 |
*1 M Coronato
**2 M Coronati
***ASSEGNATO NOMINATIVAMENTE
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – TOTALE ANTIGORIO E VIGEZZO
MM ADULTI (piano 10 ) |
FF ADULTE (piano 15) |
SUBADULTI (piano 45 ) |
TOTALE (piano 70 ) |
|
---|---|---|---|---|
TOTALE | 05 | 11 | 37 | 53 |