PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – VIGEZZO
![]() |
MASCHIO (piano 40) |
FEMMINA (piano 37 ) |
YEARLING (piano 48 ) |
CLASSE 0 (piano 10 ) |
TOTALE (piano 135) |
11/09/2021 | 01 | 06 | 21 | CHIUSO | 28 |
15/09/2021 | 13 | 09 | 05 | – | 27 |
19/09/2021 | 08 | 01 | 05 | – | 14 |
22/09/2021 | 02 | 05 | 10 | – | 17 |
26/09/2021 | 02 | 06 | 04 | – | 12 |
29/09/2021 | 04 | 03 | 01 | – | 08 |
03/10/2021 | 01 | 01 | 00 | – | 02 |
06/10/2021 | 01 | 01 | 00 | – | 02 |
10/10/2021 | 04 | 04 | 01 | 03 | 12 |
13/10/2021 | 02 | 00 | 00 | 01 | 03 |
TOTALE | 38 | 36 | 47 | 04 | 125 |
*ASSEGNAZIONE NOMINATIVA
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – VIGEZZO
![]() |
MASCHIO (piano 09 ) |
FEMMINA (piano 09) |
CLASSE0 (piano 11 ) |
TOTALE (piano 29 ) |
---|---|---|---|---|
FASE I | ||||
19/09/2021 | 01 | 00 | CHIUSA | 01 |
22/09/2021 | 04 | 01 | – | 05 |
26/09/2021 | 02 | 03 | – | 05 |
29/09/2021 | 01 | 01 | – | 02 |
03/09/2021 | 00 | 01 | – | 01 |
06/10/2021 | 00 | 01 | – | 01 |
10/10/2021 | 00 | 00 | – | 00 |
13/10/2021 | 00 | 01 | – | 01 |
17/10/2021 | 00 | 00 | – | 00 |
20/10/2021 | 00 | 00 | – | 00 |
FASE II | ||||
07/11/2021 | 00 | 00 | ||
10/11/2021 | 01 | 01 | ||
14/11/2021 | 00 | 00 | ||
17/11/2021 | 00 | 00 | ||
21/11/2021 | 01 | 01 | ||
TOTALE | 08 | 08 | 02 | 18 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – VIGEZZO
![]() |
MASCHIO (piano 28) di cui 3 coronati |
FUSONE (piano 16 ) |
FEMMINA (piano 62 ) |
CLASSE 0 (piano 50 ) |
TOTALE (piano 156) |
---|---|---|---|---|---|
17/10/2021 | 09 | 05 | 04 | CHIUSA | 18 |
20/10/2021 | 07 | 06 | 02 | – | 15 |
24/10/2021 | 12* | 00 | 02 | – | 14 |
27/10/2021 | CHIUSO | 00 | 03 | 01 | 04 |
31/10/2021 | 02 | 01 | – | 03 | |
03/11/2021 | 01 | 00 | – | 01 | |
07/11/2021 | 03 | 04 | – | 07 | |
10/11/2021 | CHIUSO | 00 | – | 00 | |
14/11/2021 | 02 | – | 02 | ||
17/11/2021 | 04 | 04 | 08 | ||
21/11/2021 | 06 | 02 | 08 | ||
24/11/2021 | 02 | 01 | 03 | ||
28/11/2021 | 01 | 04 | 02 | 07 | |
01/12/2021 | 04 | 02 | 06 | ||
05/12/2021 | 04 | 05 | 09 | ||
08/12/2021 | 00 | 01 | 01 | ||
TOTALE | 29 | 17 | 42 | 18 | 106 |
*1 Coronato
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – TOTALE ANTIGORIO E VIGEZZO
![]() |
MM ADULTI (piano 10 ) |
FF ADULTE (piano 15 ) |
SUBADULTI (piano 45 ) |
TOTALE VCO 2 (piano 70 ) |
---|---|---|---|---|
TOTALE | 05 | 11 | 37 | 53 |