VIGEZZO
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – VIGEZZO
![]() |
MASCHIO (piano 40) |
FEMMINA (piano 37) |
YEARLING (piano 48) |
CLASSE 0 (piano 5) |
TOTALE (piano 130) |
---|---|---|---|---|---|
10/09/2022 | 02 | 07 | 13 | — | 22 |
14/09/2022 | 07 | 04 | 06 | — | 17 |
18/09/2022 | 14 | 04 | 10 | — | 28 |
21/09/2022 | 06 | 06 | 09 | — | 21 |
25/09/2022 | 04 | 02 | 09 | — | 15 |
28/09/2022 | 03 | 01 | 02 | — | 06 |
02/10/2022 | 01 | 04 | CHIUSO | — | 05 |
05/10/2022 | 00 | 00 | — | 00 | |
09/10/2022 | 03 | 00 | 01 | 04 | |
12/10/2022 | CHIUSO | 01 | 01 | 02 | |
TOTALE | 40 | 29 | 49 | 02 | 120 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 92%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – VIGEZZO
![]() |
MASCHIO (piano 08) |
FEMMINA (piano 08) |
CLASSE 0 (piano 09) |
TOTALE (piano 25) |
---|---|---|---|---|
I FASE | ||||
18/09/2022 | 02 | 00 | — | 02 |
21/09/2022 | 02 | 00 | — | 02 |
25/09/2022 | 00 | 02 | — | 02 |
28/09/2022 | 00 | 00 | — | 00 |
02/10/2022 | 00 | 00 | — | 00 |
05/10/2022 | 00 | 01 | — | 01 |
09/10/2022 | 01 | 00 | — | 01 |
12/10/2022 | 00 | 01 | — | 01 |
16/10/2022 | 02 | 03 | — | 05 |
19/10/2022 | 00 | 00 | — | 00 |
II FASE | ||||
06/11/2022 | CHIUSO | CHIUSO | 00 | 00 |
09/11/2022 | 01 | 01 | ||
13/11/2022 | 00 | 00 | ||
16/11/2022 | 00 | 00 | ||
20/11/2022 | 00 | 00 | ||
TOTALE | 07 | 07 | 01 | 15 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 60%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – VIGEZZO
![]() |
MASCHIO (piano 30) |
FUSONE (piano 15) |
FEMMINA (piano 58) |
CLASSE 0 (piano 51) |
TOTALE (154) |
---|---|---|---|---|---|
I FASE | |||||
23/10/2022 | 09 | 01 | 05 | 01 | 16 |
26/10/2022 | 10* | 03 | 01 | — | 14 |
30/10/2022 | 05 | 08 | 08 | — | 21 |
02/11/2022 | 07** | 02 | 00 | — | 00 |
06/11/2022 | CHIUSO | 00 | 03 | — | 03 |
09/11/2022 | 00 | 01 | — | 01 | |
13/11/2022 | 00 | 07 | 01 | 08 | |
II FASE | |||||
16/11/2022 | 00 | 03 | 05 | 08 | |
20/11/2022 | 00 | 08 | 04 | 12 | |
23/11/2022 | 00 | 08 | 01 | 09 | |
27/11/2022 | 00 | 10 | 04 | 14 | |
30/11/2022 | 00 | 00 | 02 | 02 | |
04/12/2022 | 00 | 00 | 02 | 02 | |
07/12/2022 | 00 | 00 | 01 | 01 | |
11/12/2022 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
14/12/2022 | 01 | 01 | 04 | 06 | |
TOTALE | 31 | 15 | 56 | 27 | 129 |
*1 Maschio Coronato
**2 Maschi Coronati
***Assegnato nominativamente
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 84%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – ANTIGORIO E VIGEZZO
![]() |
MASCHI ADULTI (piano 19) |
FEMMINE ADULTE (piano 37) |
SUBADULTI (piano 84) | TOTALE VCO 2 (piano 140) |
---|---|---|---|---|
TOTALE | 17 | 22 | 73 | 112 |