ANTIGORIO
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – ANTIGORIO
![]() |
MASCHIO (piano 21) |
FEMMINA (piano 22) |
YEARLING (piano 29) |
CLASSE 0 (piano 3) |
TOTALE (piano 75) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2022 | 01 | 04 | 09 | — | 14 |
| 14/09/2022 | 03 | 00 | 01 | — | 04 |
| 18/09/2022 | 04 | 03 | 04 | — | 11 |
| 21/09/2022 | 03 | 07 | 06 | — | 16 |
| 25/09/2022 | 02 | 03 | 03 | — | 08 |
| 28/09/2022 | 01 | 01 | 08 | — | 10 |
| 02/10/2022 | 00 | 03 | 01 | — | 04 |
| 05/10/2022 | 00 | 00 | CHIUSO | — | 00 |
| 09/10/2022 | 02 | 00 | 01 | 03 | |
| 12/10/2022 | 02 | 00 | 00 | ||
| TOTALE | 18 | 21 | 32 | 01 | 72 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 96%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – ANTIGORIO
![]() |
MASCHIO (piano 03) |
FEMMINA (piano 06) |
CLASSE 0 (piano 06) |
TOTALE (piano 15) |
|---|---|---|---|---|
| I FASE | ||||
| 18/09/2022 | 01 | 00 | — | 01 |
| 21/09/2022 | 00 | 00 | — | 00 |
| 25/09/2022 | 00 | 01 | — | 01 |
| 28/09/2022 | 00 | 01 | — | 01 |
| 02/10/2022 | 00 | 00 | — | 00 |
| 05/10/2022 | 00 | 01 | 01 | 02 |
| 09/10/2022 | 00 | 00 | — | 00 |
| 12/10/2022 | 00 | 00 | — | 00 |
| 16/10/2022 | 00 | 01 | — | 01 |
| 19/10/2022 | 01 | 00 | — | 00 |
| II FASE | ||||
| 06/11/2022 | CHIUSO | CHIUSO | 00 | 00 |
| 09/11/2022 | 00 | 00 | ||
| 13/11/2022 | 00 | 00 | ||
| 16/11/2022 | 01 | 01 | ||
| 20/11/2022 | 01 | 00 | 01 | |
| TOTALE | 02 | 05 | 02 | 09 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 60%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – ANTIGORIO
![]() |
MASCHIO (piano 31) |
FUSONE (piano 17) |
FEMMINA (piano 60) |
CLASSE 0 (piano 60) |
TOTALE (168) |
|---|---|---|---|---|---|
| I FASE | |||||
| 23/10/2022 | 06 | 02 | 05 | — | 13 |
| 26/10/2022 | 08 | 02 | 01 | 01 | 00 |
| 30/10/2022 | 04* | 05 | 02 | — | 11 |
| 02/11/2022 | 06* | 06 | 02 | — | 14 |
| 06/11/2022 | 03 | 02 | 04 | — | 09 |
| 09/11/2022 | 02 | CHIUSO | 02 | — | 04 |
| 13/11/2022 | 01* | 01 | — | 02 | |
| II FASE | |||||
| 16/11/2022 | CHIUSO | 06 | 05 | 11 | |
| 20/11/2022 | 03 | 06 | 09 | ||
| 23/11/2022 | 03 | 04 | 07 | ||
| 27/11/2022 | 01 | 06 | 06 | 13 | |
| 30/11/2022 | 05 | 00 | 05 | ||
| 04/12/2022 | 01 | 01 | 02 | ||
| 07/12/2022 | 07 | 08 | 15 | ||
| 11/12/2022 | 04 | 05 | 09 | ||
| 14/12/2022 | 13 | 11 | 24 | ||
| TOTALE | 30 | 18 | 65 | 47 | 160 |
*1 Maschio Coronato
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 95%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – ANTIGORIO E VIGEZZO
![]() |
MASCHI ADULTI (piano 19) |
FEMMINE ADULTE (piano 37) |
SUBADULTI (piano 84) | TOTALE VCO 2 (piano 140) |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 17 | 22 | 73 | 112 |




