ANTIGORIO
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – ANTIGORIO
![]() |
MASCHIO (piano 22) |
FEMMINA (piano 21) |
YEARLING (piano 29) |
CLASSE 0 (piano 3) |
TOTALE (piano 75) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2023 | — | 01 | 10 | — | 11 |
| 13/09/2023 | 07 | 03 | 01 | — | 11 |
| 17/09/2023 | 03 | 06 | 08 | — | 17 |
| 20/09/2023 | 02 | 01 | 04 | — | 07 |
| 24/09/2023 | 01 | 02 | 05 | — | 08 |
| 27/09/2023 | 00 | 05 | 00 | — | 05 |
| 01/10/2023 | 01 | 02 | 00 | — | 03 |
| 04/10/2023 | 01 | 01 | 01 | — | 02 |
| 08/10/2023 | 01 | CHIUSA | CHIUSO | 00 | 01 |
| 11/10/2023 | 03 | 00 | 00 | ||
| TOTALE | 19 | 21 | 29 | 00 | 69 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 92%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – ANTIGORIO
![]() |
MASCHIO (piano 05) |
FEMMINA (piano 05) |
CLASSE 0 (piano 06) |
TOTALE (piano 16) |
|---|---|---|---|---|
| I FASE | ||||
| 17/09/2023 | 01 | 00 | — | 01 |
| 20/09/2023 | 01 | 00 | — | 01 |
| 24/09/2023 | 01 | 00 | — | 01 |
| 27/09/2023 | 00 | 00 | — | 00 |
| 01/10/2023 | 00 | 01 | — | 01 |
| 04/10/2023 | 00 | 00 | — | 00 |
| 08/10/2023 | 01 | 00 | — | 01 |
| 11/10/2023 | 00 | 00 | — | 00 |
| 15/10/2023 | 00 | 00 | — | 00 |
| 18/10/2023 | 00 | 01 | — | 01 |
| II FASE | ||||
| 05/11/2023 | CHIUSO | CHIUSO | 00 | 00 |
| 08/11/2023 | 02 | 02 | ||
| 12/11/2023 | 00 | 00 | ||
| 15/11/2023 | 00 | 00 | ||
| 19/11/2023 | 00 | 00 | ||
| TOTALE | 04 | 02 | 02 | 08 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 50%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – ANTIGORIO
![]() |
MASCHIO (piano 33) |
FUSONE (piano 18) |
FEMMINA (piano 70) |
CLASSE 0 (piano 65) |
TOTALE (186) |
|---|---|---|---|---|---|
| I FASE | |||||
| 25/10/2023 | 10 | 03 | 05 | — | 18 |
| 29/10/2023 | 06 | 04 | 02 | — | 12 |
| 01/11/2023 | 09 | 03 | 01 | — | 13 |
| 05/11/2023 | 09* | 03 | 01 | — | 13 |
| 08/11/2023 | CHIUSO | 04 | 06 | — | 10 |
| 12/11/2023 | 00 | 03 | — | 03 | |
| 15/11/2023 | 00 | 04 | — | 04 | |
| II FASE | |||||
| 19/11/2023 | CHIUSO | 00 | 09 | 06 | 15 |
| 22/11/2023 | 00 | 02 | 04 | 06 | |
| 26/11/2023 | 00 | 05 | 02 | 07 | |
| 29/11/2023 | 01 | 03 | 01 | 05 | |
| 03/12/2023 | 01* | 05 | 03 | 09 | |
| 06/12/2023 | 01** | CHIUSO | 06 | 09 | 16 |
| 10/12/2023 | 09 | 06 | 15 | ||
| 13/12/2023 | 03 | 03 | 06 | ||
| 17/12/2023 | 03 | 05 | 08 | ||
| TOTALE | 35 | 19 | 67 | 39 | 160 |
*1 Maschio coronato
*Errore di tiro
**Abbattuto illegalmente
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 86%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – ANTIGORIO E VIGEZZO
![]() |
MASCHI ADULTI (piano 19) |
FEMMINE ADULTE (piano 37) |
SUBADULTI (piano 84) | TOTALE VCO 2 (piano 140) |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 17 | 26 | 22 | 65 |




