VIGEZZO
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 38) |
FEMMINA (piano 36) |
YEARLING (piano 48) |
CLASSE 0 (piano 5) |
TOTALE (piano 127) | |
---|---|---|---|---|---|
09/09/2023 | — | 05 | 24 | — | 29 |
13/09/2023 | 11 | 02 | 08 | — | 21 |
17/09/2023 | 16 | 07 | 13 | — | 36 |
20/09/2023 | 07 | 07 | 00 | — | 14 |
24/09/2023 | 02 | 08 | 00 | — | 10 |
27/09/2023 | 01 | 04 | 01 | — | 06 |
01/10/2023 | 01 | 00 | 00 | — | 01 |
04/10/2023 | CHIUSO | 00 | 01 | — | 01 |
08/10/2023 | 01 | 00 | 01 | 02 | |
11/10/2023 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
TOTALE | 38 | 34 | 47 | 01 | 120 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 94%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 06) |
FEMMINA (piano 07) |
CLASSE 0 (piano 08) |
TOTALE (piano 21) |
|
---|---|---|---|---|
I FASE | ||||
17/09/2023 | 02 | 00 | — | 02 |
20/09/2023 | 02 | 00 | — | 02 |
24/09/2023 | 03 | 01 | — | 04 |
27/09/2023 | CHIUSO | 01 | — | 01 |
01/10/2023 | 02 | — | 02 | |
04/10/2023 | 00 | — | 00 | |
08/10/2023 | 01 | — | 01 | |
11/10/2023 | 00 | — | 00 | |
15/10/2023 | 00 | — | 00 | |
18/10/2023 | 00 | — | 00 | |
II FASE | ||||
05/11/2023 | CHIUSO | CHIUSO | 01 | 01 |
08/11/2023 | 00 | 00 | ||
12/11/2023 | 00 | 00 | ||
15/11/2023 | 00 | 00 | ||
19/11/2023 | 00 | 00 | ||
TOTALE | 07 | 05 | 01 | 13 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 62%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 31) |
FUSONE (piano 15) |
FEMMINA (piano 58) |
CLASSE 0 (piano 50) |
TOTALE (154) | |
---|---|---|---|---|---|
I FASE | |||||
25/10/2023 | 13 | 05 | 05 | — | 23 |
29/10/2023 | 05* | 03 | 02 | — | 10 |
01/11/2023 | 11 | 04 | 02 | — | 17 |
05/11/2023 | 01 | 05 | 03 | — | 09 |
08/11/2023 | 00 | 01 | 03 | 01 | 05 |
12/11/2023 | 01 | CHIUSO | 03 | — | 04 |
15/11/2023 | CHIUSO | 01 | — | 01 | |
II FASE | |||||
19/11/2023 | CHIUSO | 05 | 02 | 07 | |
22/11/2023 | 11 | 03 | 14 | ||
26/11/2023 | 08 | 02 | 10 | ||
29/11/2023 | 01 | 04 | 02 | 07 | |
03/12/2023 | 09 | 05 | 14 | ||
06/12/2023 | 01 | 00 | 01 | ||
10/12/2023 | 00 | 02 | 02 | ||
13/12/2023 | 01 | 02 | 03 | ||
17/12/2023 | CHIUSA | 02 | 02 | ||
TOTALE | 33 | 18 | 58 | 21 | 129 |
*1 M Coronato
*1 Fus confondibile
*1 Cl0 Errore di tiro
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 84%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – ANTIGORIO E VIGEZZO
MASCHI ADULTI (piano 19) |
FEMMINE ADULTE (piano 37) |
SUBADULTI (piano 84) | TOTALE VCO 2 (piano 140) |
|
---|---|---|---|---|
TOTALE | 17 | 26 | 22 | 65 |