VIGEZZO
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – VIGEZZO
![]() |
MASCHIO (piano 38) |
FEMMINA (piano 36) |
YEARLING (piano 48) |
CLASSE 0 (piano 5) |
TOTALE (piano 127) |
---|---|---|---|---|---|
09/09/2023 | — | 05 | 24 | — | 29 |
13/09/2023 | 11 | 02 | 08 | — | 21 |
17/09/2023 | 16 | 07 | 13 | — | 36 |
20/09/2023 | 07 | 07 | 00 | — | 14 |
24/09/2023 | 02 | 08 | 00 | — | 10 |
27/09/2023 | CHIUSO* | — | |||
01/10/2023 | — | ||||
04/10/2023 | — | ||||
08/10/2023 | |||||
11/10/2023 | |||||
TOTALE | 36 | 29 | 45 | 00 | 110 |
*ASSEGNATO NOMINATIVAMENTE
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 87%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – VIGEZZO
![]() |
MASCHIO (piano 06) |
FEMMINA (piano 07) |
CLASSE 0 (piano 08) |
TOTALE (piano 21) |
---|---|---|---|---|
I FASE | ||||
17/09/2023 | 02 | 00 | — | 02 |
20/09/2023 | 02 | 00 | — | 02 |
24/09/2023 | 03 | 01 | — | 04 |
27/09/2023 | CHIUSO | — | ||
01/10/2023 | — | |||
04/10/2023 | — | |||
08/10/2023 | — | |||
11/10/2023 | — | |||
15/10/2023 | — | |||
18/10/2023 | — | |||
II FASE | ||||
05/11/2023 | CHIUSO | CHIUSO | 00 | 00 |
08/11/2023 | 01 | 01 | ||
12/11/2023 | 00 | 00 | ||
15/11/2023 | 00 | 00 | ||
19/11/2023 | 00 | 00 | ||
TOTALE | 07 | 01 | 00 | 08 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 38%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – VIGEZZO
![]() |
MASCHIO (piano 31) |
FUSONE (piano 15) |
FEMMINA (piano 58) |
CLASSE 0 (piano 50) |
TOTALE (154) |
---|---|---|---|---|---|
I FASE | |||||
25/10/2023 | — | ||||
29/10/2023 | — | ||||
01/11/2023 | — | ||||
05/11/2023 | — | ||||
08/11/2023 | — | ||||
12/11/2023 | — | ||||
15/11/2023 | — | ||||
II FASE | |||||
19/11/2023 | CHIUSO | ||||
22/11/2023 | |||||
26/11/2023 | |||||
29/11/2023 | |||||
03/12/2023 | |||||
06/12/2023 | |||||
10/12/2023 | |||||
13/12/2023 | |||||
17/12/2023 | |||||
TOTALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 00%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – ANTIGORIO E VIGEZZO
![]() |
MASCHI ADULTI (piano 19) |
FEMMINE ADULTE (piano 37) |
SUBADULTI (piano 84) | TOTALE VCO 2 (piano 140) |
---|---|---|---|---|
TOTALE | 03 | 01 | 01 | 03 |