ANTIGORIO
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 21) |
FEMMINA (piano 23) |
YEARLING (piano 29) |
CLASSE 0 (piano 3) |
TOTALE (piano 76) | |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2024 | — | 04 | 03 | — | 07 |
15/09/2024 | 04 | 02 | 06 | — | 12 |
18/09/2024 | 05 | 04 | 05 | — | 14 |
22/09/2024 | 02 | 01 | 01 | — | 04 |
25/09/2024 | 01 | 00 | 06 | — | 07 |
29/09/2024 | 01 | 01 | 03 | — | 05 |
02/10/2024 | 01 | 00 | 01 | — | 02 |
06/10/2024 | 00 | 03 | 03 | — | 06 |
09/10/2024 | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 |
13/10/2024 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 |
TOTALE | 18 | 15 | 28 | 00 | 61 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 80%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 06) |
FEMMINA (piano 05) |
CLASSE 0 (piano 05) |
TOTALE (piano 16) |
|
---|---|---|---|---|
I FASE | ||||
18/09/2024 | 01 | 00 | — | 01 |
22/09/2024 | 01 | 00 | — | 00 |
25/09/2024 | 01 | 01 | — | 02 |
29/09/2024 | 00 | 00 | — | 00 |
02/10/2024 | 00 | 00 | — | 00 |
06/10/2024 | 01 | 00 | — | 01 |
09/10/2024 | 00 | 00 | — | 00 |
13/10/2024 | 00 | 00 | — | 00 |
16/10/2024 | 00 | 01 | — | 01 |
20/10/2024 | 00 | 00 | — | 00 |
II FASE | ||||
06/11/2024 | CHIUSO | 00 | 00 | 00 |
10/11/2024 | — | 00 | 00 | 00 |
13/11/2024 | — | 00 | 00 | 00 |
17/11/2024 | — | 00 | 00 | 00 |
20/11/2024 | — | 00 | 00 | 00 |
24/11/2024 | — | 01 | 00 | 01 |
27/11/2024 | — | 00 | 00 | 00 |
01/12/2024 | — | 00 | 00 | 00 |
TOTALE | 04 | 03 | 00 | 07 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 44 %
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 37) |
FUSONE (piano 20) |
FEMMINA (piano 83) |
CLASSE 0 (piano 69) |
TOTALE (209) | |
---|---|---|---|---|---|
I FASE | |||||
23/10/2024 | 14 | 4 | 4 | 1 | 23 |
27/10/2024 | 8* | 4 | 3 | — | 15 |
30/10/2024 | 4 | 2 | 2 | 1 | 09 |
03/11/2024 | 4* | 3 | 2 | — | 09 |
06/11/2024 | 5 | 1 | 4 | — | 10 |
10/11/2024 | 0 | 1 | 0 | — | 01 |
13/11/2024 | 1 | 4 | 1 | — | 06 |
II FASE | |||||
17/11/2024 | CHIUSO | 1 | 4 | 4 | 09 |
20/11/2024 | — | CHIUSO | 7 | 2 | 09 |
24/11/2024 | — | 1 | 11 | 12 | 24 |
27/11/2024 | — | 7 | 5 | 12 | |
01/12/2024 | — | 1 | 8 | 8 | 17 |
04/12/2024 | — | 7 | 4 | 11 | |
08/12/2024 | — | 9 | 5 | 14 | |
11/12/2024 | — | 8 | 6 | 14 | |
TOTALE | 36 | 22 | 77 | 48 | 183 |
*1 M Coronato
*1 M Coronato
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 88%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – ANTIGORIO E VIGEZZO
MASCHI ADULTI (piano 19) |
FEMMINE ADULTE (piano 37) |
SUBADULTI (piano 84) | TOTALE VCO 2 (piano 140) |
|
---|---|---|---|---|
TOTALE | 14 | 16 | 16 | 46 |