ANTIGORIO
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 21) |
FEMMINA (piano 23) |
YEARLING (piano 29) |
CLASSE 0 (piano 3) |
TOTALE (piano 76) | |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2024 | — | 04 | 03 | — | 07 |
15/09/2024 | 04 | 02 | 06 | — | 12 |
18/09/2024 | 05 | 04 | 05 | — | 14 |
22/09/2024 | 02 | 01 | 01 | — | 04 |
25/09/2024 | 01 | 00 | 06 | — | 07 |
29/09/2024 | 01 | 01 | 03 | — | 05 |
02/10/2024 | 01 | 00 | 01 | — | 02 |
06/10/2024 | 00 | 03 | 03 | — | 06 |
09/10/2024 | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 |
13/10/2024 | ASSEGNATO | ||||
TOTALE | 17 | 15 | 28 | 00 | 60 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 79%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 06) |
FEMMINA (piano 05) |
CLASSE 0 (piano 05) |
TOTALE (piano 16) |
|
---|---|---|---|---|
I FASE | ||||
18/09/2024 | 01 | 00 | — | 01 |
22/09/2024 | 01 | 00 | — | 00 |
25/09/2024 | 01 | 01 | — | 02 |
29/09/2024 | 00 | 00 | — | 00 |
02/10/2024 | 00 | 00 | — | 00 |
06/10/2024 | 01 | 00 | — | 01 |
09/10/2024 | 00 | 00 | — | 00 |
13/10/2024 | — | 00 | ||
16/10/2024 | — | 00 | ||
20/10/2024 | — | 00 | ||
II FASE | ||||
06/11/2024 | CHIUSO | CHIUSO | 00 | |
10/11/2024 | 00 | |||
13/11/2024 | 00 | |||
17/11/2024 | 00 | |||
20/11/2024 | 00 | |||
TOTALE | 04 | 01 | 00 | 05 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 31 %
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – ANTIGORIO
MASCHIO (piano 37) |
FUSONE (piano 20) |
FEMMINA (piano 83) |
CLASSE 0 (piano 69) |
TOTALE (209) | |
---|---|---|---|---|---|
I FASE | |||||
23/10/2024 | — | ||||
27/10/2024 | — | ||||
30/10/2024 | — | ||||
03/11/2024 | — | ||||
06/11/2024 | — | ||||
10/11/2024 | — | ||||
13/11/2024 | — | ||||
II FASE | |||||
17/11/2024 | CHIUSO | ||||
20/11/2024 | |||||
24/11/2024 | |||||
27/11/2024 | |||||
01/12/2024 | |||||
04/12/2024 | |||||
08/12/2024 | |||||
11/12/2024 | |||||
TOTALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: %
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – ANTIGORIO E VIGEZZO
MASCHI ADULTI (piano 19) |
FEMMINE ADULTE (piano 37) |
SUBADULTI (piano 84) | TOTALE VCO 2 (piano 140) |
|
---|---|---|---|---|
TOTALE | 05 | 03 | 05 | 13 |