VIGEZZO
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 39) |
FEMMINA (piano 39) |
YEARLING (piano 49) |
CLASSE 0 (piano 7) |
TOTALE (piano 134) | |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2024 | — | 12 | 16 | — | 28 |
15/09/2024 | 16 | 11 | 09 | — | 36 |
18/09/2024 | 15 | 12 | 04 | — | 31 |
22/09/2024 | 07 | 09 | 06 | — | 22 |
25/09/2024 | 01 | CHIUSA | 04 | — | 05 |
29/09/2024 | CHIUSO | 03 | — | 03 | |
02/10/2024 | 01 | — | 01 | ||
06/10/2024 | 01 | — | 01 | ||
09/10/2024 | 02 | 01 | 03 | ||
13/10/2024 | 01 | 00 | 01 | ||
TOTALE | 39 | 44 | 47 | 01 | 131 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 98%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 06) |
FEMMINA (piano 07) |
CLASSE 0 (piano 08) |
TOTALE (piano 21) |
|
---|---|---|---|---|
I FASE | ||||
18/09/2024 | 07 | 01 | — | 08 |
22/09/2024 | CHIUSO | 00 | — | 00 |
25/09/2024 | 01 | — | 01 | |
29/09/2024 | 03 | — | 03 | |
02/10/2024 | 01 | — | 01 | |
06/10/2024 | 00 | — | 00 | |
09/10/2024 | 00 | — | 00 | |
13/10/2024 | 00 | — | 00 | |
16/10/2024 | 00 | — | 00 | |
20/10/2024 | 00 | — | 00 | |
II FASE | ||||
06/11/2024 | CHIUSO | 00 | 01 | 01 |
10/11/2024 | — | 01 | 00 | 00 |
13/11/2024 | — | CHIUSA | 00 | 00 |
17/11/2024 | — | 01 | 01 | |
20/11/2024 | — | 01 | 01 | |
24/11/2024 | — | 01 | 01 | |
27/11/2024 | — | 01 | 00 | |
01/12/2024 | — | 00 | 00 | |
TOTALE | 07 | 07 | 05 | 19 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 90%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 36) |
FUSONE (piano 17) |
FEMMINA (piano 73) |
CLASSE 0 (piano 59) |
TOTALE (185) | |
---|---|---|---|---|---|
I FASE | |||||
23/10/2024 | 12* | 4 | 9 | — | 25 |
27/10/2024 | 8* | 0 | 1 | — | 09 |
30/10/2024 | 15 | 7 | 4 | — | 26 |
03/11/2024 | 1 | 1 | 2 | 1 | 05 |
06/11/2024 | CHIUSO | 0 | 3 | — | 03 |
10/11/2024 | 3 | 3 | 3 | 09 | |
13/11/2024 | 0 | 1 | — | 01 | |
II FASE | |||||
17/11/2024 | CHIUSO | 3 | 5 | 2 | 10 |
20/11/2024 | — | CHIUSO | 1 | 2 | 03 |
24/11/2024 | — | 2 | 7 | 09 | |
27/11/2024 | — | 4 | 4 | 08 | |
01/12/2024 | — | 1 | 2 | 2 | 05 |
04/12/2024 | — | 2 | 1 | 03 | |
08/12/2024 | — | 5 | 4 | 09 | |
11/12/2024 | — | 2 | 2 | 04 | |
TOTALE | 36 | 19 | 46 | 28 | 129 |
*1 M Coronato confondibile con M ad
*1 M Coronato; 1 M Coronato ABBATTUTO ILLEGALMENTE IN DATA 29/10
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 70%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – ANTIGORIO E VIGEZZO
MASCHI ADULTI (piano 19) |
FEMMINE ADULTE (piano 37) |
SUBADULTI (piano 84) | TOTALE VCO 2 (piano 140) |
|
---|---|---|---|---|
TOTALE | 14 | 16 | 16 | 46 |