VIGEZZO
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 39) |
FEMMINA (piano 39) |
YEARLING (piano 49) |
CLASSE 0 (piano 7) |
TOTALE (piano 134) | |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2024 | — | 12 | 16 | — | 28 |
15/09/2024 | 16 | 11 | 09 | — | 36 |
18/09/2024 | 15 | 12 | 04 | — | 31 |
22/09/2024 | 07 | 09 | 06 | — | 22 |
25/09/2024 | 01 | CHIUSA | 04 | — | 05 |
29/09/2024 | CHIUSO | 03 | — | 03 | |
02/10/2024 | 01 | — | 01 | ||
06/10/2024 | 01 | — | 01 | ||
09/10/2024 | 02 | 01 | 03 | ||
13/10/2024 | ASSEGNATO | ||||
TOTALE | 39 | 44 | 46 | 01 | 130 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 97%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 06) |
FEMMINA (piano 07) |
CLASSE 0 (piano 08) |
TOTALE (piano 21) |
|
---|---|---|---|---|
I FASE | ||||
18/09/2024 | 07 | 01 | — | 08 |
22/09/2024 | CHIUSO | 00 | — | 00 |
25/09/2024 | 01 | — | 01 | |
29/09/2024 | 03 | — | 03 | |
02/10/2024 | 01 | — | 01 | |
06/10/2024 | 00 | — | 00 | |
09/10/2024 | 00 | — | 00 | |
13/10/2024 | ASSEGNATA | — | 00 | |
16/10/2024 | — | 00 | ||
20/10/2024 | — | 00 | ||
II FASE | ||||
06/11/2024 | CHIUSO | CHIUSO | 00 | |
10/11/2024 | 00 | |||
13/11/2024 | 00 | |||
17/11/2024 | 00 | |||
20/11/2024 | 00 | |||
TOTALE | 07 | 06 | 00 | 13 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 62%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 36) |
FUSONE (piano 17) |
FEMMINA (piano 73) |
CLASSE 0 (piano 59) |
TOTALE (185) | |
---|---|---|---|---|---|
I FASE | |||||
23/10/2024 | — | ||||
27/10/2024 | — | ||||
30/10/2024 | — | ||||
03/11/2024 | — | ||||
06/11/2024 | — | ||||
10/11/2024 | — | ||||
13/11/2024 | — | ||||
II FASE | |||||
17/11/2024 | CHIUSO | ||||
20/11/2024 | |||||
24/11/2024 | |||||
27/11/2024 | |||||
01/12/2024 | |||||
04/12/2024 | |||||
08/12/2024 | |||||
11/12/2024 | |||||
TOTALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: %
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – ANTIGORIO E VIGEZZO
MASCHI ADULTI (piano 19) |
FEMMINE ADULTE (piano 37) |
SUBADULTI (piano 84) | TOTALE VCO 2 (piano 140) |
|
---|---|---|---|---|
TOTALE | 05 | 03 | 05 | 13 |