ANTIGORIO
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – ANTIGORIO
![]() |
MASCHIO (piano 18) |
FEMMINA (piano 16) |
YEARLING (piano 12) |
CLASSE 0 (piano 2) |
TOTALE (piano 48) |
|---|---|---|---|---|---|
| I° FASE | |||||
| 02/09/2026 | 09 | 01 | 00 | 00 | 10 |
| 05/09/2026 | |||||
| 09/09/2026 | |||||
| 12/09/2026 | |||||
| 16/09/2026 | |||||
| 20/09/2026 | |||||
| 23/09/2026 | |||||
| 27/09/2026 | |||||
| II° FASE | |||||
| 30/09/2026 | |||||
| 04/10/2026 | |||||
| 07/10/2026 | |||||
| 11/10/2026 | |||||
| 14/10/2026 | |||||
| 18/10/2026 | |||||
| 21/10/2026 | |||||
| 25/10/2026 | |||||
| TOTALE | 09 | 01 | 00 | 00 | 00 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 21%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – ANTIGORIO
![]() |
MASCHIO (piano 03) |
FEMMINA (piano 03) |
CLASSE 0 (piano 02) |
TOTALE (piano 08) |
|---|---|---|---|---|
| I FASE | ||||
| 16/09/2026 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 20/09/2026 | ||||
| 23/09/2026 | ||||
| 27/09/2026 | ||||
| 30/09/2026 | ||||
| 04/10/2026 | ||||
| 07/10/2026 | ||||
| 11/10/2026 | ||||
| 14/10/2026 | ||||
| 18/10/2026 | ||||
| II FASE | ||||
| 21/10/2026 | ||||
| 25/10/2026 | ||||
| 28/10/2026 | ||||
| 01/11/2026 | ||||
| 04/11/2026 | ||||
| 08/11/2026 | ||||
| 11/11/2026 | ||||
| 15/11/2026 | ||||
| TOTALE | 00 | 00 | 00 | 00 |
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: %
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – ANTIGORIO
![]() |
MASCHIO AD (Cl III) (piano 11) |
MASCHIO SUB (Cl II) (piano 33) |
FUSONE (piano 22) |
FEMMINA (piano 89) |
CLASSE 0 (piano 65) |
TOTALE (220) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I FASE | ||||||
| 02/09/2026 | 07* | 05 | 00 | 00 | 01 | 13 |
| 05/09/2026 | ASSEGNATO | |||||
| 09/09/2026 | ||||||
| 12/09/2026 | ||||||
| 16/09/2026 | ||||||
| 20/09/2026 | ||||||
| 23/09/2026 | ||||||
| 27/09/2026 | ||||||
| II FASE | ||||||
| 18/10/2026 | ||||||
| 21/10/2026 | ||||||
| 25/10/2026 | ||||||
| 28/10/2026 | ||||||
| 01/11/2026 | ||||||
| 04/11/2026 | ||||||
| 08/11/2026 | ||||||
| 11/11/2026 | ||||||
| III FASE | ||||||
| 15/11/2026 | ||||||
| 18/11/2026 | ||||||
| 22/11/2026 | ||||||
| 25/11/2026 | ||||||
| 29/11/2026 | ||||||
| 02/12/2026 | ||||||
| 06/12/2026 | ||||||
| 09/12/2026 | ||||||
| TOTALE | 07 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
*1 M Corona
AVANZAMENTO PIANO DI PRELIEVO: 6%
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – ANTIGORIO E VIGEZZO
![]() |
MASCHI ADULTI (piano 28) |
FEMMINE ADULTE (piano 52) |
SUBADULTI (piano 120) | TOTALE VCO 2 (piano 200) |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 00 | 00 | 00 | 00 |




