PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAMOSCIO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 41 ) |
FEMMINA (piano 40 ) |
YEARLING (piano 48 ) |
CLASSE 0 (piano 07 ) |
|
---|---|---|---|---|
14/09/2019 | 01 | 08 | 17 | — |
18/09/2019 | 18 | 05 | 10 | — |
21/09/2019 | 13 | 08 | 10 | — |
25/09/2019 | 04 | 04 | 05 | — |
28/09/2019 | 02 | 06 | 01 | — |
02/10/2019 | 01 | 05 | 00 | — |
06/10/2019 | 01 | 01 | 00 | — |
09/10/2019 | 00 | 00 | 00 | — |
13/10/2019 | 01 | 00 | 01 | 02 |
16/10/2019 | CHIUSO | 00 | 00 | 01 |
TOTALE | 41 | 37 | 44 | 03 |
*Eccetto assegnazioni nominative
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CAPRIOLO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 10 ) |
FEMMINA (piano 10) |
CLASSE0 (piano 09 ) |
TOTALE (piano 29 ) |
|
---|---|---|---|---|
FASE I | ||||
18/09/2019 | 02 | 00 | — | 02 |
21/09/2019 | 01 | 02 | — | 03 |
25/09/2019 | 01 | 01 | — | 02 |
28/09/2019 | 01 | 00 | — | 01 |
02/10/2019 | 04 | 02 | — | 06 |
06/10/2019 | 00 | 05 | — | 05 |
09/10/2019 | 01 | CHIUSA | — | 01 |
13/10/2019 | CHIUSO | 00 | ||
16/10/2019 | 00 | |||
20/10/2019 | 00 | |||
FASE II | ||||
03/11/2019 | 00 | 00 | 00 | 00 |
06/11/2019 | 00 | 00 | 00 | 00 |
10/11/2019 | — | — | 02 | 02 |
13/11/2019 | — | — | 03 | 03 |
17/11/2019 | — | — | 02 | 02 |
TOTALE | 10 | 10 | 07 | 27 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CERVO – VIGEZZO
MASCHIO (piano 25 ) di cui 3 coronati |
FUSONE (piano 16 ) |
FEMMINA (piano 55 ) |
CLASSE 0 (piano 48 ) |
|
---|---|---|---|---|
16/10/2019 | 07 | 03 | 02 | 01 |
20/10/2019 | 03 | 02 | 00 | — |
23/10/2019 | 06 | 06 | 02 | — |
27/10/2019 | 03 | 01 | 05 | 01 |
30/10/2019 | 03 | 00 | 01 | — |
03/11/2019 | 00 | 00 | 02 | 01 |
06/11/2019 | 00 | 01 | 01 | — |
10/11/2019 | 00 | 02 | 02 | — |
13/11/2019 | 02 | 00 | 01 | — |
17/11/2019 | — | 01 | 05 | 09 |
20/11/2019 | — | CHIUSO | 07 | 08 |
24/11/2019 | — | 05 | 02 | |
27/11/2019 | — | 02 | 04 | |
01/12/2019 | — | 01 | 01 | 01 |
04/12/2019 | 01 | 01 | 01 | |
08/12/2019 | — | 02 | 07 | |
TOTALE | 25 | 17 | 39 | 35 |
PIANI DI PRELIEVO E ABBATTIMENTI CINGHIALE – TOTALE ANTIGORIO E VIGEZZO
MM ADULTI (piano 09 ) |
FF ADULTE (piano 11 ) |
SUBADULTI (piano 30 ) |
TOTALE VCO 2 (piano 50 ) |
|
---|---|---|---|---|
TOTALE | 03 | 03 | 44 | 50 |